| 升跌
0.010 | 買價
1.700 | 最高價
1.750 | 開市價
1.750 | 成交量
43.40萬 | 百分比升跌
0.588% | 賣價
1.710 | 最低價
1.700 | 前收市價
1.700 | 成交金額
74.66萬 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.385 | 收益率(%)
3.43% | 市盈率 (倍)
4.44 | 市值
38.52億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 1.94 | RSI(10天) | 10.05 | 20天平均價 | 2.19 | RSI(14天) | 15.33 | 50天平均價 | 2.63 | RSI(20天) | 22.1 | 100天平均價 | 2.72 | 8/17天 MACD | -0.21 | 250天平均價 | -- | 12/25天 MACD | -0.24 | 市場資料 | 1個月波幅 2.730 - 1.650 | 2個月波幅 3.140 - 1.650 | 3個月波幅 3.380 - 1.650 | 52週波幅 1.650 - 7.500 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
張貼留言