| 升跌
0.580 | 買價
6.790 | 最高價
6.830 | 開市價
6.700 | 成交量
1.56千萬 | 百分比升跌
9.325% | 賣價
6.800 | 最低價
6.530 | 前收市價
6.220 | 成交金額
1.05億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.600 | 收益率(%)
3.06% | 市盈率 (倍)
11.34 | 市值
254.70億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 7.08 | RSI(10天) | 18.31 | 20天平均價 | 7.88 | RSI(14天) | 23.12 | 50天平均價 | 9.24 | RSI(20天) | 28.9 | 100天平均價 | 9.24 | 8/17天 MACD | -0.63 | 250天平均價 | 12.26 | 12/25天 MACD | -0.73 | 市場資料 | 1個月波幅 9.780 - 6.220 | 2個月波幅 11.760 - 6.220 | 3個月波幅 12.020 - 6.220 | 52週波幅 6.220 - 20.150 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
張貼留言