| 升跌
0.240 | 買價
8.360 | 最高價
8.400 | 開市價
8.150 | 成交量
7.23百萬 | 百分比升跌
2.952% | 賣價
8.370 | 最低價
8.140 | 前收市價
8.130 | 成交金額
5.94千萬 | 每手股數
500 | 每股盈利
1.360 | 收益率(%)
3.70% | 市盈率 (倍)
6.15 | 市值
276.42億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 9.45 | RSI(10天) | 15.93 | 20天平均價 | 10.60 | RSI(14天) | 20.68 | 50天平均價 | 12.77 | RSI(20天) | 26.2 | 100天平均價 | 13.64 | 8/17天 MACD | -0.94 | 250天平均價 | 17.99 | 12/25天 MACD | -1.11 | 市場資料 | 1個月波幅 13.340 - 8.020 | 2個月波幅 16.420 - 8.020 | 3個月波幅 17.680 - 8.020 | 52週波幅 8.020 - 29.900 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
張貼留言