長江實業 (00001) : 地產發展及投資 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-07-04 11:38 | | 升跌
0.600 | 買價
102.800 | 最高價
103.500 | 開市價
102.000 | 成交量
2.09百萬 | 百分比升跌
0.586% | 賣價
103.100 | 最低價
101.700 | 前收市價
102.400 | 成交金額
2.14億 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
11.950 | 收益率(%)
2.38% | 市盈率 (倍)
8.62 | 市值
2,385.64億 | | | 認購証: | 01703 , 02143 , 02420 , 02439 , 02490 , 02635 , 02640 , 02656 , 02679 , 02680 , 02726 , 02738 , 02747 , 02748 , 02765 , 03400 , 03465 , 03478 , 03607 , 03614 , 03676 , 03677 , 04600 , 05028 , 05415 , 05777 , 06488 , 07067 , 07124 , 07196 , 07473 , 07503 , 07748 , 07882 , 07930 , 07931 , 07957 , 09147 , 09216 , 09219 , 09269 , 09285 , 09290 , 09310 , 09357 , 09395 , 09440 , 09451 , 09539 , 09708 , 09712 , 09714 , 09729 , 09758 , 09866 , 13127 , 13142 , 13433 , 13533 , 13567 , 13601 , 13618 , 13786 , 13820 , 13981 , 14030 | 認沽証: | 01931 , 02147 , 02434 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 109.20 | RSI(10天) | 17.03 | 20天平均價 | 113.96 | RSI(14天) | 22.85 | 50天平均價 | 119.52 | RSI(20天) | 29.3 | 100天平均價 | 116.83 | 8/17天 MACD | -4.03 | 250天平均價 | 122.87 | 12/25天 MACD | -4.18 | 市場資料 | 1個月波幅 127.200 - 101.200 | 2個月波幅 131.000 - 101.200 | 3個月波幅 131.000 - 101.200 | 52週波幅 94.350 - 159.500 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
沒有留言:
張貼留言