香港建設(控股) (00190) : 建造業 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-07-14 09:33 | | 升跌
0.000 | 買價
1.300 | 最高價
N/A | 開市價
1.310 | 成交量
0 | 百分比升跌
0.000% | 賣價
1.330 | 最低價
N/A | 前收市價
1.320 | 成交金額
0 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.158 | 收益率(%)
10.23% | 市盈率 (倍)
8.38 | 市值
107.01億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 1.32 | RSI(10天) | 42.12 | 20天平均價 | 1.36 | RSI(14天) | 40.34 | 50天平均價 | 1.50 | RSI(20天) | 40.2 | 100天平均價 | 1.52 | 8/17天 MACD | -0.03 | 250天平均價 | 2.01 | 12/25天 MACD | -0.05 | 市場資料 | 1個月波幅 1.460 - 1.250 | 2個月波幅 1.735 - 1.250 | 3個月波幅 1.735 - 1.250 | 52週波幅 1.115 - 3.860 | | |
_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
張貼留言