中國電力 (02380) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
0.100 | 買價
2.790 | 最高價
2.870 | 開市價
2.710 | 成交量
3.23千萬 | 百分比升跌
3.676% | 賣價
2.820 | 最低價
2.710 | 前收市價
2.720 | 成交金額
9.04千萬 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.176 | 收益率(%)
2.13% | 市盈率 (倍)
16.07 | 市值
101.68億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 2.55 | RSI(10天) | 62.88 | 20天平均價 | 2.61 | RSI(14天) | 58.41 | 50天平均價 | 2.58 | RSI(20天) | 54.8 | 100天平均價 | 2.72 | 8/17天 MACD | 0.02 | 250天平均價 | 3.54 | 12/25天 MACD | -0.00 | 市場資料 | 1個月波幅 2.940 - 2.410 | 2個月波幅 2.950 - 2.350 | 3個月波幅 3.030 - 2.150 | 52週波幅 2.150 - 5.340 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言