中煤能源 (01898) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
1.060 | 買價
16.280 | 最高價
17.500 | 開市價
17.500 | 成交量
9.21千萬 | 百分比升跌
6.106% | 賣價
16.300 | 最低價
16.160 | 前收市價
17.360 | 成交金額
15.13億 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.548 | 收益率(%)
0.99% | 市盈率 (倍)
29.75 | 市值
669.39億 | 認購証: | 01209 , 01216 , 01219 , 01237 , 01297 , 01306 , 01308 , 01313 , 01444 , 01531 , 01556 , 01557 , 01585 , 01767 , 01792 , 02170 , 02406 , 02478 , 02670 , 02671 , 02797 , 02798 , 02874 , 02894 , 02895 , 03275 , 03356 , 03379 , 03387 , 03584 , 03704 , 03787 , 03964 , 03994 , 04439 , 04581 , 04596 , 04835 , 04928 , 05009 , 05037 , 05455 , 05460 , 06168 , 06462 , 06492 , 06902 , 07048 , 07099 , 07166 , 07189 , 07402 , 07479 , 07580 , 07659 , 09034 , 09284 , 09299 , 09303 , 09406 , 09453 , 09894 , 09896 , 09899 , 09954 , 13152 , 13198 , 13340 , 13366 , 13450 , 13572 , 13580 , 13602 , 13609 , 13613 , 30006 , 30146 | 認沽証: |
| | 技術分析資料 | 10天平均價 | 17.55 | RSI(10天) | 52.63 | 20天平均價 | 17.06 | RSI(14天) | 53.69 | 50天平均價 | 16.00 | RSI(20天) | 53.4 | 100天平均價 | 17.36 | 8/17天 MACD | 0.18 | 250天平均價 | 18.04 | 12/25天 MACD | 0.31 | 市場資料 | 1個月波幅 18.480 - 15.320 | 2個月波幅 18.580 - 14.160 | 3個月波幅 18.580 - 11.380 | 52週波幅 10.020 - 29.500 | | |
沒有留言:
張貼留言