中國中鐵 (00390) : 基建 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
0.150 | 買價
6.800 | 最高價
6.950 | 開市價
6.950 | 成交量
4.69千萬 | 百分比升跌
2.158% | 賣價
6.810 | 最低價
6.750 | 前收市價
6.950 | 成交金額
3.20億 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.193 | 收益率(%)
N/A | 市盈率 (倍)
35.23 | 市值
286.10億 | 認購証: | 01395 , 01396 , 01397 , 01480 , 01481 , 01491 , 01492 , 01493 , 01494 , 01495 , 01496 , 01497 , 01500 , 01515 , 01600 , 01647 , 01648 , 01649 , 01650 , 01656 , 01657 , 01658 , 01676 , 01678 , 01679 , 01680 , 01681 , 01682 , 01683 , 01690 , 01691 , 01692 , 01693 , 01696 , 01697 , 01698 , 01699 , 01711 , 01801 , 01802 , 01805 , 01806 , 01807 , 01809 , 01810 , 01815 , 01816 , 01822 , 01824 , 01825 , 01826 , 01827 , 01829 , 01830 , 02168 , 02175 , 02285 , 03452 , 03502 , 03681 , 03695 , 03737 , 03742 , 03745 , 03749 , 04255 , 04344 , 04370 , 04377 , 04378 , 04392 , 04393 , 04395 , 04398 , 04399 , 04405 , 04406 , 04410 , 04414 , 04420 , 04421 , 04423 , 04424 , 04428 , 04429 , 04785 , 04788 , 04816 , 04863 , 04887 , 04970 , 04981 , 04986 , 05019 , 05571 , 07105 , 07164 , 07165 , 07519 , 07667 , 07740 , 07755 , 07767 , 07773 , 07875 , 09049 , 09056 , 09061 , 09079 , 09084 , 09094 , 09136 , 09141 , 09167 , 09199 , 09200 , 09210 , 09223 , 09225 , 09226 , 09229 , 09235 , 09282 , 09295 , 09359 , 09372 , 09382 , 09514 , 09523 , 09576 , 09597 , 09784 , 09793 , 09796 , 09825 , 09893 , 09975 , 13005 , 13121 , 13137 , 13197 , 13223 , 13229 , 13348 , 13349 , 13452 | 認沽証: | 07177 , 07591 , 09353 , 09602 , 09839 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 7.09 | RSI(10天) | 36.14 | 20天平均價 | 7.26 | RSI(14天) | 37.95 | 50天平均價 | 7.44 | RSI(20天) | 39.6 | 100天平均價 | 8.36 | 8/17天 MACD | -0.11 | 250天平均價 | -- | 12/25天 MACD | -0.15 | 市場資料 | 1個月波幅 7.740 - 6.900 | 2個月波幅 8.180 - 6.900 | 3個月波幅 9.280 - 6.450 | 52週波幅 6.450 - 11.940 | | |
沒有留言:
張貼留言