華潤電力 (00836) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
0.750 | 買價
22.750 | 最高價
23.800 | 開市價
21.400 | 成交量
2.18千萬 | 百分比升跌
3.409% | 賣價
22.800 | 最低價
21.400 | 前收市價
22.000 | 成交金額
4.89億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.820 | 收益率(%)
1.10% | 市盈率 (倍)
27.73 | 市值
944.20億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 20.57 | RSI(10天) | 69.28 | 20天平均價 | 20.07 | RSI(14天) | 66.12 | 50天平均價 | 18.11 | RSI(20天) | 62.6 | 100天平均價 | 18.81 | 8/17天 MACD | 0.71 | 250天平均價 | 21.03 | 12/25天 MACD | 0.81 | 市場資料 | 1個月波幅 22.700 - 18.700 | 2個月波幅 22.700 - 15.240 | 3個月波幅 22.700 - 9.960 | 52週波幅 9.960 - 33.000 | | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer | |
| 聲明 : AASTOCKS.com Ltd 及香港聯合交易所有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受 |
|
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言