華電國際電力股份 (01071) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
0.140 | 買價
2.890 | 最高價
2.990 | 開市價
2.690 | 成交量
8.25千萬 | 百分比升跌
5.091% | 賣價
2.900 | 最低價
2.690 | 前收市價
2.750 | 成交金額
2.40億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.212 | 收益率(%)
2.29% | 市盈率 (倍)
13.61 | 市值
41.36億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 2.60 | RSI(10天) | 62.75 | 20天平均價 | 2.64 | RSI(14天) | 60.43 | 50天平均價 | 2.37 | RSI(20天) | 58.0 | 100天平均價 | 2.52 | 8/17天 MACD | 0.04 | 250天平均價 | 3.60 | 12/25天 MACD | 0.06 | 市場資料 | 1個月波幅 2.950 - 2.380 | 2個月波幅 2.950 - 1.930 | 3個月波幅 2.950 - 1.750 | 52週波幅 1.750 - 6.400 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言