華能國際電力股份 (00902) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
0.190 | 買價
6.800 | 最高價
6.950 | 開市價
6.600 | 成交量
7.11千萬 | 百分比升跌
2.874% | 賣價
6.810 | 最低價
6.600 | 前收市價
6.610 | 成交金額
4.86億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.546 | 收益率(%)
4.71% | 市盈率 (倍)
12.46 | 市值
207.76億 | 認購証: | 02856 , 02886 , 03430 , 03586 , 03631 , 03855 , 05479 , 07051 , 07888 , 09010 , 09425 , 09709 , 13523 | 認沽証: |
| | 技術分析資料 | 10天平均價 | 6.35 | RSI(10天) | 58.12 | 20天平均價 | 6.27 | RSI(14天) | 57.18 | 50天平均價 | 5.95 | RSI(20天) | 55.8 | 100天平均價 | 6.25 | 8/17天 MACD | 0.14 | 250天平均價 | 7.73 | 12/25天 MACD | 0.15 | 市場資料 | 1個月波幅 6.970 - 5.730 | 2個月波幅 6.970 - 4.760 | 3個月波幅 6.970 - 4.610 | 52週波幅 4.610 - 11.180 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言