兗州煤業股份 (01171) : 能源/天然資源 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-06-04 16:10 | | 升跌
1.520 | 買價
15.540 | 最高價
16.980 | 開市價
16.980 | 成交量
1.01億 | 百分比升跌
8.910% | 賣價
15.560 | 最低價
15.220 | 前收市價
17.060 | 成交金額
15.81億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.702 | 收益率(%)
1.17% | 市盈率 (倍)
22.15 | 市值
304.34億 | 認購証: | 01466 , 01719 , 01765 , 02047 , 02481 , 03431 , 03613 , 03741 , 04384 , 05635 , 05646 , 07863 , 09642 , 09721 , 13360 , 13370 , 13621 , 13622 , 13628 , 13646 | 認沽証: |
| | 技術分析資料 | 10天平均價 | 16.74 | RSI(10天) | 63.42 | 20天平均價 | 16.11 | RSI(14天) | 64.19 | 50天平均價 | 13.67 | RSI(20天) | 63.7 | 100天平均價 | 13.47 | 8/17天 MACD | 0.54 | 250天平均價 | 13.69 | 12/25天 MACD | 0.83 | 市場資料 | 1個月波幅 17.940 - 14.400 | 2個月波幅 17.940 - 11.020 | 3個月波幅 17.940 - 8.960 | 52週波幅 8.960 - 17.940 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言