股價 | 詳細股價 | 相關股票 | AA市場動態 | 大手成交 | 資金流向及平均價 | 股票分類比較 | 若想全面使用即時報價及其他市場資訊,請按下此處,進行升級。 |
| | 升跌
0.380 | 買價
13.900 | 最高價
14.560 | 開市價
14.520 | 成交量
1.09千萬 | 百分比升跌
2.657% | 賣價
13.940 | 最低價
13.920 | 前收市價
14.300 | 成交金額
1.54億 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.569 | 收益率(%)
0.86% | 市盈率 (倍)
24.46 | 市值
1,078.58億 | | | 認購証: | 00415 , 02177 , 03295 , 03357 , 03559 , 03740 , 03802 , 04564 , 04784 , 04898 , 04924 , 05884 , 06194 , 07149 , 07320 , 07425 , 07517 , 07712 , 07793 , 07809 , 07883 , 09051 , 09180 , 09560 , 13228 , 13239 , 13240 , 13386 | 認沽証: | 03391, | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 14.27 | RSI(10天) | 42.79 | 20天平均價 | 15.26 | RSI(14天) | 43.70 | 50天平均價 | 14.66 | RSI(20天) | 45.7 | 100天平均價 | 14.61 | 8/17天 MACD | -0.48 | 250天平均價 | 15.22 | 12/25天 MACD | -0.39 | 市場資料 | 1個月波幅 17.200 - 13.000 | 2個月波幅 17.200 - 13.000 | 3個月波幅 17.200 - 10.040 | 52週波幅 9.960 - 21.000 | | | |
|
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言