| 升跌
0.070 | 買價
2.860 | 最高價
2.940 | 開市價
2.840 | 成交量
3.67百萬 | 百分比升跌
2.500% | 賣價
2.880 | 最低價
2.840 | 前收市價
2.800 | 成交金額
1.06千萬 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.300 | 收益率(%)
0.93% | 市盈率 (倍)
9.56 | 市值
30.29億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 2.93 | RSI(10天) | 35.39 | 20天平均價 | 3.10 | RSI(14天) | 37.71 | 50天平均價 | 3.08 | RSI(20天) | 40.0 | 100天平均價 | 3.41 | 8/17天 MACD | -0.12 | 250天平均價 | 4.41 | 12/25天 MACD | -0.11 | 市場資料 | 1個月波幅 3.650 - 2.590 | 2個月波幅 3.650 - 2.590 | 3個月波幅 3.650 - 2.500 | 52週波幅 2.500 - 7.000 | | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
|
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言