浙江滬杭甬 (00576) : 基建 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:29 | | 升跌
0.020 | 買價
6.370 | 最高價
6.580 | 開市價
6.580 | 成交量
6.95百萬 | 百分比升跌
0.313% | 賣價
6.380 | 最低價
6.300 | 前收市價
6.400 | 成交金額
4.45千萬 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.594 | 收益率(%)
5.32% | 市盈率 (倍)
10.74 | 市值
91.48億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 6.67 | RSI(10天) | 35.11 | 20天平均價 | 7.21 | RSI(14天) | 37.26 | 50天平均價 | 7.06 | RSI(20天) | 39.6 | 100天平均價 | 8.05 | 8/17天 MACD | -0.32 | 250天平均價 | 9.08 | 12/25天 MACD | -0.29 | 市場資料 | 1個月波幅 8.490 - 6.030 | 2個月波幅 8.490 - 6.030 | 3個月波幅 8.490 - 5.850 | 52週波幅 5.850 - 13.000 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言