四川成渝高速公路 (00107) : 基建 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:29 | | 升跌
0.010 | 買價
2.560 | 最高價
2.600 | 開市價
2.590 | 成交量
99.30萬 | 百分比升跌
0.386% | 賣價
2.590 | 最低價
2.450 | 前收市價
2.590 | 成交金額
2.52百萬 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.204 | 收益率(%)
1.66% | 市盈率 (倍)
12.67 | 市值
23.10億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 2.64 | RSI(10天) | 46.04 | 20天平均價 | 2.63 | RSI(14天) | 46.06 | 50天平均價 | 2.69 | RSI(20天) | 45.7 | 100天平均價 | 2.94 | 8/17天 MACD | -0.02 | 250天平均價 | 2.90 | 12/25天 MACD | -0.03 | 市場資料 | 1個月波幅 2.800 - 2.440 | 2個月波幅 2.900 - 2.440 | 3個月波幅 3.270 - 2.440 | 52週波幅 1.809 - 4.059 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言