| 升跌
0.260 | 買價
13.340 | 最高價
13.780 | 開市價
13.300 | 成交量
6.60百萬 | 百分比升跌
1.985% | 賣價
13.360 | 最低價
13.280 | 前收市價
13.100 | 成交金額
8.83千萬 | 每手股數
2,000 | 每股盈利
0.398 | 收益率(%)
0.73% | 市盈率 (倍)
33.61 | 市值
538.97億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 13.17 | RSI(10天) | 39.92 | 20天平均價 | 14.29 | RSI(14天) | 41.49 | 50天平均價 | 13.84 | RSI(20天) | 43.7 | 100天平均價 | 14.13 | 8/17天 MACD | -0.49 | 250天平均價 | 14.58 | 12/25天 MACD | -0.45 | 市場資料 | 1個月波幅 16.900 - 12.040 | 2個月波幅 16.900 - 12.040 | 3個月波幅 16.900 - 10.100 | 52週波幅 9.520 - 22.400 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言