| 升跌
0.010 | 買價
2.760 | 最高價
2.800 | 開市價
2.750 | 成交量
49.80萬 | 百分比升跌
0.364% | 賣價
2.770 | 最低價
2.750 | 前收市價
2.750 | 成交金額
1.38百萬 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.385 | 收益率(%)
2.13% | 市盈率 (倍)
7.17 | 市值
62.17億 | | | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 2.81 | RSI(10天) | 42.36 | 20天平均價 | 2.91 | RSI(14天) | 44.87 | 50天平均價 | 2.73 | RSI(20天) | 46.3 | 100天平均價 | 3.00 | 8/17天 MACD | -0.05 | 250天平均價 | -- | 12/25天 MACD | -0.03 | 市場資料 | 1個月波幅 3.140 - 2.660 | 2個月波幅 3.380 - 2.300 | 3個月波幅 3.380 - 1.970 | 52週波幅 1.970 - 7.500 | | | AASTOCKS Disclaimer HKEx Disclaimer |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言