中國交通建設 (01800) : 基建 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:30 | | 升跌
0.000 | 買價
17.040 | 最高價
17.300 | 開市價
17.160 | 成交量
6.76百萬 | 百分比升跌
0.000% | 賣價
17.060 | 最低價
16.980 | 前收市價
17.060 | 成交金額
1.16億 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.434 | 收益率(%)
0.55% | 市盈率 (倍)
39.26 | 市值
755.33億 | | | 認購証: | 01090 , 01091 , 01128 , 01134 , 01181 , 01183 , 01374 , 01381 , 01384 , 01474 , 01475 , 01667 , 01708 , 01730 , 01731 , 01734 , 02171 , 02197 , 02199 , 02256 , 02286 , 02372 , 02376 , 02425 , 02450 , 02601 , 02704 , 02705 , 02858 , 03222 , 03231 , 03232 , 03246 , 03262 , 03268 , 03276 , 03283 , 03288 , 03289 , 03422 , 03432 , 03434 , 03444 , 03521 , 03583 , 03633 , 03640 , 03907 , 03908 , 03965 , 04359 , 04388 , 04588 , 04632 , 04709 , 04757 , 04760 , 04832 , 04841 , 04847 , 04851 , 04867 , 05018 , 05418 , 05450 , 05711 , 05712 , 05925 , 05934 , 06042 , 06786 , 07159 , 07162 , 07356 , 07394 , 07429 , 07439 , 07450 , 07456 , 07499 , 07508 , 07514 , 07563 , 07615 , 07657 , 07675 , 07687 , 07718 , 07744 , 07801 , 07921 , 07954 , 09028 , 09062 , 09088 , 09093 , 09105 , 09106 , 09107 , 09114 , 09122 , 09211 , 09252 , 09327 , 09361 , 09394 , 09428 , 09449 , 09582 , 09636 , 09693 , 09763 , 09767 , 09783 , 09804 , 09857 , 09913 , 09917 , 09966 , 13009 , 13011 , 13100 , 13151 , 13182 , 13199 , 13200 , 13210 , 13305 , 13454 , 13477 , 13489 , 13534 , 13553 , 13557 | 認沽証: | 01725 , 01916 , 01932 , 03269 , 07493 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 17.68 | RSI(10天) | 35.30 | 20天平均價 | 18.06 | RSI(14天) | 39.32 | 50天平均價 | 17.66 | RSI(20天) | 42.3 | 100天平均價 | 19.08 | 8/17天 MACD | -0.30 | 250天平均價 | 18.57 | 12/25天 MACD | -0.24 | 市場資料 | 1個月波幅 19.420 - 16.720 | 2個月波幅 19.420 - 16.640 | 3個月波幅 21.100 - 14.560 | 52週波幅 10.480 - 25.400 | | | |
沒有留言:
張貼留言