招商銀行 (03968) : 銀行 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:30 | | 升跌
0.200 | 買價
28.150 | 最高價
28.700 | 開市價
28.400 | 成交量
9.39百萬 | 百分比升跌
0.714% | 賣價
28.200 | 最低價
28.000 | 前收市價
28.000 | 成交金額
2.65億 | 每手股數
500 | 每股盈利
1.107 | 收益率(%)
1.06% | 市盈率 (倍)
25.47 | 市值
750.68億 | 認購証: | 01151 , 01197 , 01204 , 01338 , 01341 , 01429 , 01458 , 01586 , 01595 , 01712 , 01933 , 02097 , 02098 , 02099 , 02190 , 02212 , 02782 , 03217 , 03522 , 03960 , 04343 , 04563 , 04590 , 04795 , 05058 , 05894 , 05895 , 05960 , 06032 , 06206 , 06553 , 06944 , 07254 , 07328 , 07347 , 07348 , 07433 , 07457 , 07461 , 07779 , 07805 , 07825 , 07826 , 09039 , 09046 , 09053 , 09065 , 09103 , 09108 , 09145 , 09242 , 09267 , 09559 , 09653 , 09676 , 09683 , 09690 , 10783 , 13059 , 13060 , 13097 , 13179 , 13420 , 13421 , 13451 , 13554 | 認沽証: | 01779 , 01934 , 07828 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 29.57 | RSI(10天) | 29.68 | 20天平均價 | 30.69 | RSI(14天) | 36.71 | 50天平均價 | 28.77 | RSI(20天) | 42.6 | 100天平均價 | 28.57 | 8/17天 MACD | -0.75 | 250天平均價 | 29.55 | 12/25天 MACD | -0.38 | 市場資料 | 1個月波幅 33.650 - 27.400 | 2個月波幅 33.650 - 26.550 | 3個月波幅 33.650 - 19.540 | 52週波幅 19.280 - 40.400 | | |
沒有留言:
張貼留言