銀泰百貨 (01833) : 零售百貨 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:29 | | 升跌
0.030 | 買價
5.640 | 最高價
5.800 | 開市價
5.780 | 成交量
22.30萬 | 百分比升跌
0.534% | 賣價
5.650 | 最低價
5.540 | 前收市價
5.620 | 成交金額
1.27百萬 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.237 | 收益率(%)
1.21% | 市盈率 (倍)
23.86 | 市值
101.70億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 5.81 | RSI(10天) | 38.35 | 20天平均價 | 5.88 | RSI(14天) | 42.33 | 50天平均價 | 5.66 | RSI(20天) | 44.3 | 100天平均價 | 6.42 | 8/17天 MACD | -0.06 | 250天平均價 | 6.68 | 12/25天 MACD | -0.03 | 市場資料 | 1個月波幅 6.190 - 5.490 | 2個月波幅 6.200 - 5.020 | 3個月波幅 7.000 - 4.620 | 52週波幅 4.620 - 9.480 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言