工商銀行 (01398) : 銀行 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:30 | | 升跌
0.030 | 買價
5.770 | 最高價
5.870 | 開市價
5.850 | 成交量
9.17千萬 | 百分比升跌
0.523% | 賣價
5.780 | 最低價
5.750 | 前收市價
5.740 | 成交金額
5.32億 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
0.261 | 收益率(%)
2.46% | 市盈率 (倍)
22.13 | 市值
4,792.36億 | 認購証: | 01243 , 01245 , 01271 , 01331 , 01345 , 01352 , 01406 , 01416 , 01441 , 01442 , 01443 , 01449 , 01463 , 01467 , 01473 , 01476 , 01477 , 01527 , 01644 , 01759 , 01820 , 01821 , 01839 , 01847 , 01869 , 01870 , 01872 , 01909 , 01914 , 01924 , 01925 , 01926 , 01927 , 01952 , 01958 , 01959 , 01960 , 01971 , 01975 , 01976 , 01980 , 01983 , 01984 , 01989 , 02022 , 02045 , 02084 , 02086 , 02087 , 02116 , 02321 , 02367 , 02449 , 02459 , 02659 , 02660 , 02665 , 02735 , 02744 , 02745 , 02764 , 03215 , 03257 , 03315 , 03369 , 03376 , 03679 , 03687 , 03706 , 03789 , 03856 , 03935 , 03984 , 03990 , 04349 , 04350 , 04351 , 04352 , 04434 , 04510 , 04521 , 04528 , 04658 , 04661 , 04711 , 04723 , 04931 , 04941 , 05034 , 05056 , 05075 , 05432 , 05434 , 05435 , 05436 , 05503 , 05692 , 05808 , 05836 , 05837 , 06026 , 06151 , 07060 , 07101 , 07107 , 07112 , 07175 , 07262 , 07311 , 07312 , 07361 , 07375 , 07376 , 07469 , 07475 , 07561 , 07588 , 07636 , 07637 , 07658 , 07671 , 07692 , 07719 , 07722 , 07730 , 07739 , 07753 , 07762 , 07778 , 07783 , 07797 , 07831 , 07834 , 07906 , 07977 , 07993 , 09007 , 09011 , 09014 , 09019 , 09020 , 09031 , 09032 , 09052 , 09096 , 09097 , 09098 , 09247 , 09253 , 09387 , 09431 , 09437 , 09458 , 09549 , 09572 , 09577 , 09578 , 09607 , 09608 , 09609 , 09634 , 09635 , 09670 , 09734 , 09809 , 09812 , 10799 , 13065 , 13096 , 13150 , 13156 , 13168 , 13187 , 13300 , 13301 , 13331 , 13343 , 13363 , 13466 , 13506 , 13583 , 13596 | 認沽証: | 01780 , 01913 , 01935 , 02385 , 03436 , 03483 , 03710 , 04353 , 04562 , 05078 , 06152 , 07813 , 09297 , 13092 , 13579 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 5.92 | RSI(10天) | 36.23 | 20天平均價 | 6.02 | RSI(14天) | 41.38 | 50天平均價 | 5.79 | RSI(20天) | 46.0 | 100天平均價 | 5.47 | 8/17天 MACD | -0.08 | 250天平均價 | 5.40 | 12/25天 MACD | -0.03 | 市場資料 | 1個月波幅 6.330 - 5.670 | 2個月波幅 6.330 - 5.370 | 3個月波幅 6.330 - 4.520 | 52週波幅 4.000 - 7.490 | | |
沒有留言:
張貼留言