新世界百貨中國 (00825) : 零售百貨 (資料最少有十五分鐘延遲。) | 2008-05-29 12:28 | | 升跌
0.040 | 買價
8.420 | 最高價
8.470 | 開市價
8.450 | 成交量
67.78萬 | 百分比升跌
0.472% | 賣價
8.440 | 最低價
8.350 | 前收市價
8.470 | 成交金額
5.72百萬 | 每手股數
1,000 | 每股盈利
4.968 | 收益率(%)
N/A | 市盈率 (倍)
1.70 | 市值
142.14億 | | 技術分析資料 | 10天平均價 | 8.71 | RSI(10天) | 42.76 | 20天平均價 | 8.76 | RSI(14天) | 45.66 | 50天平均價 | 8.51 | RSI(20天) | 47.0 | 100天平均價 | 9.12 | 8/17天 MACD | -0.04 | 250天平均價 | -- | 12/25天 MACD | 0.00 | 市場資料 | 1個月波幅 9.500 - 8.130 | 2個月波幅 9.500 - 7.310 | 3個月波幅 10.700 - 7.250 | 52週波幅 4.130 - 11.560 | | |
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!
了解更多
沒有留言:
張貼留言